ТОП-10 регионов с наибольшей поддержкой:
| Место | Регион | % ВП в
2012 | % ВП в
2004 | % ЕР в
2011 |
| 1 | Чечня | 99,76 | 92,3 (4) | 99,48 (1) |
| 2 | Дагестан | 92,84 | 94,61 (3) | 91,44 (3) |
| 3 | Ингушетия | 91,91 | 98,18 (1) | 90,96 (4) |
| 4 | Карачаево-Черкесия | 91,36 | 82,28 (14) | 89,84 (5) |
| 5 | Тува | 90,00 | 87,53 (8) | 85,29 (6) |
| 6 | Мордовия | 87,06 | 91,35 (6) | 91,62 (2) |
| 7 | Ямало-Ненецкий АО | 84,58 | 84,5 (12) | 71,68 (9) |
| 8 | Татария | 82,70 | 82,58 (13) | 77,83 (8) |
| 9 | Кабардино-Балкария | 77,64 | 96,49 (2) | 81,91 (7) |
| 10 | Кемеровская обл. | 77,19 | 71,51 (36) | 64,24 (16) |
ТОП-10 регионов с наименьшей поддержкой: |
| Место | Регион | % ВП в 2012 | % ВП в
2004 | % ЕР в
2011 |
| 1 | Москва | 46,95 | 68,61 (36)* | 46,62 (49)* |
| 2 | Калининградская обл. | 52,55 | 69,86 (40) | 37,07 (22) |
| 3 | Костромская обл. | 52,78 | 69,22 (38) | 30,74 (2) |
| 4 | Орловская обл. | 52,84 | 61,66 (6) | 38,99 (28) |
| 5 | Владимирская обл. | 53,49 | 68,83 (37) | 38,27 (26) |
| 6 | Ярославская обл. | 54,53 | 70,81 (47) | 29,04 (1) |
| 7 | Республика Карелия | 55,38 | 74,14 (59) | 32,26 (5) |
| 8 | Иркутская обл. | 55,45 | 62,61 (7) | 34,93 (15) |
| 9 | Омская обл. | 55,55 | 67,03 (27) | 39,61 (30) |
| 10 | Хабаровский край | 56,15 | 64,52 (14) | 38,14 (25) |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий